Прайс-лист на услуги бухгалтерии
Прайс-лист на услуги компании ФОУС - услуги бухгалтерии в Нижнем Новгороде.
Статус | № | Вид налогообложения | Стоимость р. | Период |
---|---|---|---|---|
Статус | № | Вид налогообложения | Стоимость р. | Период |
... | ... | Стандартная система налогообложения | ... | ... |
Юридические лица | 1 | Ведение бухгалтерии ОСНО mini юр.л. + работники | от 5 000 до 8 000 р. | ежемесячно |
Юридические лица | 2 | Ведение бухгалтерии ОСНО mini юр.л + 0 работников | от 3 500 до 6 000 р. | ежемесячно |
Юридические лица | 3 | Ведение бухгалтерии ОСНО нулевая - при отсутствии деятельности | 1 500 р. | ежемесячно |
... | ... | Упрощенная система налогообложения (УСН) | ... | ... |
Юридические лица | 4 | Ведение бухгалтерии УСН mini юр.л. + наличие работников | от 2 000 до 4 000р. | ежемесячно |
Юридические лица | 5 | Ведение бухгалтерии УСН mini юр.л. + 0 раб | от 1 500 до 3 000р. | ежемесячно |
Юридические лица | 6 | Ведение бухгалтерии УСН нулевая при отсутствии деятельности | 700 р. | ежемесячно |
... | ... | ЕНВД | ... | ... |
Юридические лица | 7 | Ведение бухгалтерии ЕНВД юр.л, наличие работников | от 1 500 до 3 500р. | ежемесячно |
Юридические лица | 8 | Ведение бухгалтерии ЕНВД юр.л, наличие работников | от 1 000 до 2 500р. | ежемесячно |
... | ... | Стандартная система налогообложения | ... | ... |
Предприниматели | 1 | Ведение бухгалтерии ОСНО | от 500 до 3 500р. | ежемесячно |
... | ... | Упрощённая система налогообложения УСН | ... | ... |
Предприниматели | 2 | Ведение бухгалтерии УСН при наличии работников | от 1 500 до 3 000р. | ежемесячно |
Предприниматели | 3 | Ведение бухгалтерии УСН при отсутствии работников | от 1 000 до 2 000р. | ежемесячно |
... | ... | ЕНВД | ... | ... |
Предприниматели | 4 | Ведение бухгалтерии ЕНВД при отсутствии работников | от 500 до 7 500р. | квартал |
Предприниматели | 5 | Ведение бухгалтерии ЕНВД при наличии работников | от 2 800 до 10 000р. | квартал |
... | ... | Совмещенные виды деятельности | ... | ... |
Предприниматели | 6 | Ведение бухгалтерии ОСНО+ЕНВД | суммы складываются - минус 10% | квартал |
Предприниматели | 7 | Ведение бухгалтерии УСН+ЕНВД | суммы складываются - минус 10% | квартал |
Здесь Вы сможете узнать сколько стоит заполнение и подача декларации, стоимость ведения бухгалтерии, постановки или восстановления бухгалтерского учета. Точную стоимость услуг Вы сможете узнать после консультации с сотрудниками компании "ФОУС".